Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00015
Descrição detalhada: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,INMETR O
Código do item: 8004
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 138
Vigência inicial : 01/10/2025
Vigência final: 01/10/2026
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 138,00000 R$ 610,24000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
150230 PROAES Participante 9.00000 4.00000
153080 UFPE Gerenciadora 1.00000 1.00000
153081 CAC Participante 9.00000 9.00000
153082 CCEN Participante 3.00000 3.00000
153083 CCB Participante 7.00000 7.00000
153084 CFCH Participante 26.00000 21.00000
153085 DCE Participante 2.00000 2.00000
153086 CCSA Participante 9.00000 5.00000
153087 CCS Participante 4.00000 2.00000
153088 CTG Participante 24.00000 24.00000
153089 CCJ Participante 1.00000 1.00000
153090 PROEXC Participante 7.00000 7.00000
153091 PROPLAN Participante 2.00000 2.00000
153092 BIBLIOTECA Participante 8.00000 8.00000
153093 EDITORA Participante 2.00000 2.00000
153095 SINFRA Participante 9.00000 9.00000
153101 STI Participante 4.00000 4.00000
153355 CIN Participante 5.00000 5.00000
153375 CAP Participante 1.00000 1.00000
153409 PROGEST Participante 3.00000 3.00000
156661 CCM Participante 2.00000 2.00000
Qtd. limite para adesão: 276.00000
Qtd. limite informado na compra: 276.00000
Quantidade disponivel para adesão: 267.00000
Aceita adesão: Sim
Solicitações aprovadas:
Unidade Data aprovação análise Quantidade aprovada da adesão
783810-CEIMNA 17/12/2025, 09:05 4.00000
154705-IFPICAMPUS PEDRO II 05/11/2025, 09:44 5.00000
Quantidade Registrada/Autorizada: 147.00000
Saldo para Empenho: 122.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
150230 - PROAES Participante 9.00000 5.00000 4.00000
153083 - CCB Participante 7.00000 0.00000 7.00000
153084 - CFCH Participante 26.00000 5.00000 21.00000
153086 - CCSA Participante 9.00000 4.00000 5.00000
153087 - CCS Participante 4.00000 2.00000 2.00000
154705 - IFPICAMPUS PEDRO II Não participante 5.00000 5.00000 0.00000
783810 - CEIMNA Não participante 4.00000 4.00000 0.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2025NE000149 153087 - CCS 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 16/10/2025 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 1220.48
2025NE000074 153084 - CFCH 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 21/10/2025 5.00000 0.00000 -5.00000 0.00000 0.00
2025NE000079 153084 - CFCH 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 21/10/2025 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 3051.20
2025NE000037 153083 - CCB 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 03/11/2025 3.00000 0.00000 -3.00000 0.00000 0.00
2025NE000038 153083 - CCB 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 03/11/2025 3.00000 0.00000 -3.00000 0.00000 0.00
2025NE000046 153086 - CCSA 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 03/11/2025 2.00000 0.00000 -2.00000 0.00000 0.00
2025NE000052 153086 - CCSA 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 04/11/2025 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 1220.48
2025NE000058 153086 - CCSA 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 07/11/2025 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 1220.48
2025NE000447 154705 - IFPICAMPUS PEDRO II 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 10/11/2025 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 3051.20
2025NE000073 150230 - PROAES 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 17/11/2025 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 3051.20
2025NE005107 783810 - CEIMNA 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 17/12/2025 4.00000 0.00000 0.00000 4.00000 2440.96
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
2025NE000447 158146 - IF DO PIAUI 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 5.00000
2025NE000149 153087 - CCS 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 2.00000
2025NE000052 153086 - CCSA 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 2.00000
2025NE000058 153086 - CCSA 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 2.00000
2025NE000073 150230 - PROAES 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 5.00000